Cada rango incluye todo lo del anterior. Suscripción mensual: se renueva sola y la cancelas cuando quieras. Impuestos incluidos.
| Sin rango 0 € | VIP 3,99 € | MVP 6,99 € | HIT 9,99 € | |
|---|---|---|---|---|
| Identidad | ||||
| Prefijo en el chat | · | VIP | MVP | HIT |
| Terreno y hogares | ||||
Hogares /homes | 1 | 4 | 8 | 12 |
| Protecciones · mundo Normal | 3 | 3 | 6 | 10 |
| Protecciones · Nether | 1 | 3 | 6 | 10 |
| Protecciones · End | 1 | 3 | 6 | 10 |
| Miembros por protección | 4 | 12 | 16 | 20 |
| Economía | ||||
| Oficios simultáneos | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ranuras de subasta | 3 | 8 | 12 | 16 |
| Tiendas de cofre | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Ventajas exclusivas | ||||
| Gemas de regalo se entregan al instante al comprar el rango | · | |||
| Entra sin cola accede aunque el servidor esté lleno | · | |||
| Teletransporte instantáneo sin esperar los 5 segundos | · | · | · | |
Vuelve al lugar de tu muerte gratis al morir, el Barquero no te cobra el viaje de vuelta (y /back gratis); al resto le cuesta 25 gemas | 25 ◎ | 25 ◎ | 25 ◎ | |
| Chat en colores escribe con los colores que tú quieras | · | · | ||
| Minar spawners con un pico con toque de seda: caen con su mob dentro | · | · | ||
| Conservas la XP al morir | · | · | · | |
| Comandos | ||||
/craft/enderchest/feed/hat/trash/sit/lay/crawl/spin | · | |||
/near/condense/grindstone/stonecutter/cartographytable/anvil | · | · | ||
/fly/heal/repair/nick/itemname/invsee/top/ptime/pweather | · | · | · | |
Escribe tu nick de Minecraft tal y como entras al servidor, la compra se entrega a ese jugador.